Muitas empresas não fazem questão de informar as faltas de funcionários para o devido registro, contudo, é importante que os gestores tenham em mente que o registro das faltas influencia diretamente no total de dias de férias que os colaboradores tem direito.
Para cada mês trabalhado o empregado tem direito a dois dias e meio (2,5) de férias. Para o cálculo das férias são consideradas as faltas lançadas, dependendo da quantidade de faltas que o funcionário tenha dentro de seu período aquisitivo, haverá desconto nos dias de férias.
Veja abaixo as planilhas que demonstram a forma de calcular:
Tabela de férias integrais |
|
Dias de gozo de férias | Faltas injustificadas no período aquisitivo |
30 dias | Até 5 faltas |
24 dias | De 6 a 14 faltas |
18 dias | De 15 a 23 faltas |
12 dias | De 24 a 32 faltas |
*Acima de 32 faltas injustificadas no curso do período aquisitivo, há perda do direito às respectivas férias.
Tabelas de férias proporcionais: |
||||
Férias Proporcionais | 30 dias (até 5 faltas) | 24 dias (de 6 a 14 faltas) | 18 dias (de 15 a 23 faltas) | 12 dias (de 24 a 32 faltas) |
1/12 | 2,5 dias | 2 dias | 1,5 dia | 1 dia |
2/12 | 5 dias | 4 dias | 3 dias | 2 dias |
3/12 | 7,5 dias | 6 dias | 4,5 dias | 3 dias |
4/12 | 10 dias | 8 dias | 6 dias | 4 dias |
5/12 | 12,5 dias | 10 dias | 7,5 dias | 5 dias |
6/12 | 15 dias | 12 dias | 9 dias | 6 dias |
7/12 | 17,5 dias | 14 dias | 10,5 dias | 7 dias |
8/12 | 20 dias | 16 dias | 12 dias | 8 dias |
9/12 | 22,5 dias | 18 dias | 13,5 dias | 9 dias |
10/12 | 25 dias | 20 dias | 15 dias | 10 dias |
11/12 | 27,5 dias | 22 dias | 16,5 dias | 11 dias |
12/12 | 30 dias | 24 dias | 18 dias | 12 dias |
*Acima de 32 faltas injustificadas no curso do período aquisitivo, há perda do direito às respectivas férias
Consideramos de extrema importância que tudo seja registrado corretamente, servido como ferramenta para inibir faltas, além de tornar a vida dos colaboradores indisciplinados um pouco mais dura.
Equipe BRG.
Deixe uma resposta